Сушеный абрикос используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу низкотемпературной вакуумной сушки ягоды и фрукты практически не теряют своих вкусовых качеств и полезных свойств, прекрасно сохраняют цвет, форму, вкус и запах.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
В наличии клубника, земляника, вишня, апельсин и малина.
| Производитель | ОсОО "ОСКО" |
| Страна производства | Кыргызская Республика |
| Вес порции, г | 50 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Состав | Сушеные плоды абрикоса |
| Пищевая ценность | Белки - 5,2 г, жиры - 0,3 г, углеводы - 51 г. Энергетическая ценность 232 ккал (971 кДж) |
| Срок годности, мес | 36 |
| Условия хранения | Хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25С и относительной влажности не более 75%. |
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сублимированная клубника используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу консервации ягоды и фрукты сохраняют свои свежесть и цвет, не теряют полезные свойства и в течение 10 минут восстанавливают первоначальный вид при добавлении воды.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
В наличии малина, вишня и манго
| Производитель | NANTONG BRIGTH-RANCH FOODSTUFFS CO., LTD.Xinlin |
| Страна производства | Китай |
| Импортер в РБ | ОДО «ВАН-97» |
| Вес, кг | 0.04 |
| Состав | 100% клубника |
| Пищевая ценность | Белки - 7,6 г, жиры - 3,7 г, углеводы - 50,9 г Энергетическая ценность 237,5 ккал (1252 кДж) |
| Срок годности, мес | 24 |
| Условия хранения | В оригинальной упаковке, в прохладном, сухом помещении, (макс 23ºC, относительная влажность макс. 65%) |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сушеная цедра апельсина используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу низкотемпературной вакуумной сушки ягоды и фрукты практически не теряют своих вкусовых качеств и полезных свойств, прекрасно сохраняют цвет, форму, вкус и запах.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
В наличии клубника, земляника, малина, вишня и абрикос.
| Производитель | ОсОО "ОСКО" |
| Страна производства | Кыргызская Республика |
| Вес порции, г | 50 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Состав | Сушеная цедра апельсина |
| Пищевая ценность | Белки - 4,5 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 69,7 г. Энергетическая ценность 348 ккал (1456 кДж) |
| Срок годности, мес | 36 |
| Условия хранения | Хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25С и относительной влажности не более 75%. |
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сушеная вишня используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу низкотемпературной вакуумной сушки ягоды и фрукты практически не теряют своих вкусовых качеств и полезных свойств, прекрасно сохраняют цвет, форму, вкус и запах.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
В наличии клубника, земляника, малина, апельсин и абрикос.
| Производитель | ОсОО "ОСКО" |
| Страна производства | Кыргызская Республика |
| Вес порции, г | 50 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Состав | Сушеные плоды вишни |
| Пищевая ценность | Белки - 1,66 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 72,66 г. Энергетическая ценность 289 ккал (1212 кДж) |
| Срок годности, мес | 36 |
| Условия хранения | Хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25С и относительной влажности не более 75%. |
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сублимированная черника используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу консервации ягоды и фрукты сохраняют свои свежесть и цвет, не теряют полезные свойства и в течение 10 минут восстанавливают первоначальный вид при добавлении воды.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
| Производитель | NANTONG BRIGTH-RANCH FOODSTUFFS CO., LTD.Xinlin |
| Страна производства | Китай |
| Импортер в РБ | ОДО «ВАН-97» |
| Вес, кг | 0.04 |
| Состав | 100% черника |
| Пищевая ценность | Белки - 4,6 г, жиры - 2,1 г, углеводы - 75,5 г Энергетическая ценность 369ккал (1558 кДж) |
| Срок годности, мес | 24 |
| Условия хранения | В оригинальной упаковке, в прохладном, сухом помещении, (макс 23ºC, относительная влажность макс. 65%) |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сублимированная малина используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу консервации ягоды и фрукты сохраняют свои свежесть и цвет, не теряют полезные свойства и в течение 10 минут восстанавливают первоначальный вид при добавлении воды.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
| Производитель | NANTONG BRIGTH-RANCH FOODSTUFFS CO., LTD.Xinlin |
| Страна производства | Китай |
| Импортер в РБ | ОДО «ВАН-97» |
| Вес, кг | 0.04 |
| Состав | 100% малина |
| Пищевая ценность | Белки - 7,16 г, жиры - 1,7 г, углеводы - 78 г Энергетическая ценность 356 ккал (1489 кДж) |
| Срок годности, мес | 24 |
| Условия хранения | В оригинальной упаковке, в прохладном, сухом помещении, (макс 23ºC, относительная влажность макс. 65%) |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сублимированная клубника используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу консервации ягоды и фрукты сохраняют свои свежесть и цвет, не теряют полезные свойства и в течение 10 минут восстанавливают первоначальный вид при добавлении воды.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
| Производитель | NANTONG BRIGTH-RANCH FOODSTUFFS CO., LTD.Xinlin |
| Страна производства | Китай |
| Импортер в РБ | ОДО «ВАН-97» |
| Вес, кг | 0.04 |
| Состав | 100% клубника |
| Пищевая ценность | Белки - 7,6 г, жиры - 3,7 г, углеводы - 50,9 г Энергетическая ценность 237,5 ккал (1252 кДж) |
| Срок годности, мес | 24 |
| Условия хранения | В оригинальной упаковке, в прохладном, сухом помещении, (макс 23ºC, относительная влажность макс. 65%) |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
