Натуральная основа для напитков и чая в виде замороженного пюре клубники с добавлением лимона, гибискуса и натурального мёда.
| Условия хранения | -18°С |
| Кол-во в упаковке, шт | 25 |
| Вес порции, г | 40 г |
| Производитель | Частное предприятие "Трансроминвест", РБ, 246013 г.Гомель, проезд Орудийный, 192/1 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мед натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, регулятор кислотности: лимонная кислота |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5г, Жиры – 0,2г, Углеводы – 49г. Энергетическая ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 12 |
| Вид | замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде замороженного пюре клубники с добавлением лимона, гибискуса и натурального мёда.
| Условия хранения | -18°С |
| Кол-во в упаковке, шт | 25 |
| Вес порции, г | 60 г |
| Производитель | Частное предприятие "Трансроминвест", РБ, 246013 г.Гомель, проезд Орудийный, 192/1 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мед натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, регулятор кислотности: лимонная кислота |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5г, Жиры – 0,2г, Углеводы – 49г. Энергетическая ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 12 |
| Вид | замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде пюре клубники с лимоном, гибискусом (каркаде) и натуральным мёдом в подарочной упаковке.
| Условия хранения | от 0 до +25°С |
| Кол-во в упаковке, шт | 25 |
| Производитель | Частное предприятие "Трансроминвест", РБ, 246013 г.Гомель, проезд Орудийный, 192/1 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мед натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: сорбат калия |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5г, Жиры – 0,2г, Углеводы – 49г. Энергетическая ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 9 |
| Вид | не замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде пюре клубники с лимоном, гибискусом (каркаде) и натуральным мёдом в подарочной упаковке.
| Условия хранения | от 0 до +25°С |
| Кол-во в упаковке, шт | 10 |
| Производитель | Частное предприятие "Трансроминвест", РБ, 246013 г.Гомель, проезд Орудийный, 192/1 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мед натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: сорбат калия |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5г, Жиры – 0,2г, Углеводы – 49г. Энергетическая ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 9 |
| Вид | не замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде пюре клубники с лимоном, гибискусом (каркаде) и натуральным мёдом.
| Условия хранения | от 0 до +25°С |
| Кол-во в упаковке, шт | 10 |
| Вес порции, г | 40 г |
| Производитель | Частное предприятие "Трансроминвест", РБ, 246013 г.Гомель, проезд Орудийный, 192/1 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мёд натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, лимонная кислота, сорбат калия. |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5 г Жиры – 0,2 г Углеводы – 49 г. Энергетич. ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 9 |
| Вид | не замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде пюре клубники с лимоном, гибискусом (каркаде) и натуральным мёдом.
| Условия хранения | от 0 до +25°С |
| Кол-во в упаковке, шт | 25 |
| Вес порции, г | 40 г |
| Производитель | Частное предприятие "Трансроминвест", РБ, 246013 г.Гомель, проезд Орудийный, 192/1 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мёд натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, лимонная кислота, сорбат калия. |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5 г Жиры – 0,2 г Углеводы – 49 г. Энергетич. ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 9 |
| Вид | не замороженный |
| Категория товара | Напитки |
