Сублимированная клубника используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу консервации ягоды и фрукты сохраняют свои свежесть и цвет, не теряют полезные свойства и в течение 10 минут восстанавливают первоначальный вид при добавлении воды.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
В наличии малина, вишня и манго
| Условия хранения | при температуре не выше плюс 20ºC и относительной влажности не более 70%. |
| Производитель | ИП Мазурин А.Н., 249010, Россия, Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.34А. |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО "Хвалана Трейд", Республика Беларусь, 246000, Гомельская область г. Гомель пр-д Инженерный 1А каб. 4. |
| Вес, кг | 0.04 |
| Состав | 100% клубника |
| Пищевая ценность | Белки - 7,6 г, жиры - 3,7 г, углеводы - 50,9 г Энергетическая ценность 286 ккал (1197 кДж). |
| Срок годности, мес | 24 |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Картонная упаковка для 9 конфет в форме сердца. Содержит ложемент на 9 ячеек. Размер ячейки 40х40 мм.
Прочная и герметичная коробочка продлит сроки хранения конфет и обеспечит их сохранность при транспортировке.
Конфеты в такой упаковке моментально привлекут внимание.
Поставляется в разобранном виде - требуется сборка.
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | ООО «Рукартон-Д»,141800 Россия, Московская область, Дмитровский р-н, г Дмитров, Опорный проезд, д. 50 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Размер, мм | 155х155 h30 |
| Цвет | Белый |
| Форма | Сердце |
| Категория товара | Упаковка |
| Материал | Картон |
| Назначение | Конфеты |
| Размер выемки (Øхh), мм | 40х40 |
| Количество ячеек | 9 |
Натуральный темный шоколад в каллетах (каплях) с содержанием какао 47%.
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 1 |
| Состав | сахар, какао тертое, какао-масло, эмульгатор соевый лецитин, ванильный экстракт. Может содержать следы сухого молока, миндаля и фундука. |
| Пищевая ценность | Белки – 4,5 г Жиры – 32,0 г Углеводы – 54,0 г. Энергетическая ценность (калорийность): 2267 кДж / 544 ккал. |
| Срок годности, мес | 24 |
| Категория товара | Шоколад и какао-продукты |
| Вид шоколада | Темный |
Сублимированная черника используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу консервации ягоды и фрукты сохраняют свои свежесть и цвет, не теряют полезные свойства и в течение 10 минут восстанавливают первоначальный вид при добавлении воды.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
| Условия хранения | В оригинальной упаковке, в прохладном, сухом помещении, (макс 23ºC, относительная влажность макс. 65%) |
| Производитель | NANTONG BRIGHT-RANCH FOODSTUFFS CO., LTD. Xinlin, Yangkou Town, Rudong County, Jiangsu Province 226461, China, Китай |
| Страна происхождения | Китай |
| Импортер в РБ | ОДО «ВАН-97» г. Минск, 220113, ул. Мележа, 1-1016 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Состав | 100% черника |
| Пищевая ценность | Белки - 4,6 г, жиры - 2,1 г, углеводы - 75,5 г Энергетическая ценность 369ккал (1558 кДж) |
| Срок годности, мес | 24 |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сушеный абрикос используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу низкотемпературной вакуумной сушки ягоды и фрукты практически не теряют своих вкусовых качеств и полезных свойств, прекрасно сохраняют цвет, форму, вкус и запах.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
В наличии клубника, земляника, вишня, апельсин и малина.
| Условия хранения | Хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25С и относительной влажности не более 75%. |
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес порции, г | 50 |
| Производитель | ОсОО "ОСКО" Кыргызская Республика, 724815, Сокулукский район, п. Манас, Атбашинская п/ф, Завод вакуумной сушки. |
| Страна происхождения | Кыргызская Республика |
| Импортер в РБ | ООО "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ" г. Минск,пер. Северный, д.13, корп.3, каб. 20а |
| Вес, кг | 0.05 |
| Состав | Сушеные плоды абрикоса |
| Пищевая ценность | Белки - 5,2 г, жиры - 0,3 г, углеводы - 51 г. Энергетическая ценность 232 ккал (971 кДж) |
| Срок годности, мес | 36 |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сушеная цедра апельсина используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу низкотемпературной вакуумной сушки ягоды и фрукты практически не теряют своих вкусовых качеств и полезных свойств, прекрасно сохраняют цвет, форму, вкус и запах.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
В наличии клубника, земляника, малина, вишня и абрикос.
| Условия хранения | Хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25С и относительной влажности не более 75%. |
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес порции, г | 50 |
| Производитель | ОсОО "ОСКО" Кыргызская Республика, 724815, Сокулукский район, п. Манас, Атбашинская п/ф, Завод вакуумной сушки. |
| Страна происхождения | Кыргызская Республика |
| Импортер в РБ | ООО "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ" г. Минск,пер. Северный, д.13, корп.3, каб. 20а |
| Вес, кг | 0.05 |
| Состав | Сушеная цедра апельсина |
| Пищевая ценность | Белки - 4,5 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 69,7 г. Энергетическая ценность 348 ккал (1456 кДж) |
| Срок годности, мес | 36 |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Сушеная вишня используется для приготовления шоколада, начинок, выпечки, чая, мороженного и даже каши.
Благодаря современному методу низкотемпературной вакуумной сушки ягоды и фрукты практически не теряют своих вкусовых качеств и полезных свойств, прекрасно сохраняют цвет, форму, вкус и запах.
Не содержит:
- сахар;
- консерванты;
- ГМО;
- красители;
- ароматизаторы;
В наличии клубника, земляника, малина, апельсин и абрикос.
| Условия хранения | Хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25С и относительной влажности не более 75%. |
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Вес порции, г | 50 |
| Производитель | ОсОО "ОСКО" Кыргызская Республика, 724815, Сокулукский район, п. Манас, Атбашинская п/ф, Завод вакуумной сушки. |
| Страна происхождения | Кыргызская Республика |
| Импортер в РБ | ООО "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ" г. Минск,пер. Северный, д.13, корп.3, каб. 20а |
| Вес, кг | 0.05 |
| Состав | Сушеные плоды вишни |
| Пищевая ценность | Белки - 1,66 г, жиры - 0,0 г, углеводы - 72,66 г. Энергетическая ценность 289 ккал (1212 кДж) |
| Срок годности, мес | 36 |
| Категория товара | Сублимированные ягоды и фрукты |
Картонная упаковка для конфет с прозрачной крышкой. Содержит ложемент на 12 ячеек. Размер ячейки 40х40 мм.
Прочная и герметичная коробочка продлит сроки хранения конфет и обеспечит их сохранность при транспортировке, а лаконичный дизайн упаковки позволяет воплощать самые смелые и неожиданные решения в ее декоре.
Благодаря прозрачной крышке конфеты в такой упаковке моментально привлекут внимание.
Поставляется в разобранном виде - требуется сборка.
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | ООО «Рукартон-Д»,141800 Россия, Московская область, Дмитровский р-н, г Дмитров, Опорный проезд, д. 50 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Размер, мм | 190х150 h30 |
| Цвет | Шоколад |
| Форма | Прямоугольник |
| Категория товара | Упаковка |
| Материал | Картон |
| Назначение | Конфеты |
| Количество ячеек | 12 |
Картонная упаковка для конфет с прозрачной крышкой. Содержит ложемент на 9 ячеек. Размер ячейки 40х40 мм.
Прочная и герметичная коробочка продлит сроки хранения конфет и обеспечит их сохранность при транспортировке, а лаконичный дизайн упаковки позволяет воплощать самые смелые и неожиданные решения в ее декоре.
Благодаря прозрачной крышке конфеты в такой упаковке моментально привлекут внимание.
Поставляется в разобранном виде - требуется сборка.
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | ООО «Рукартон-Д»,141800 Россия, Московская область, Дмитровский р-н, г Дмитров, Опорный проезд, д. 50 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Размер, мм | 155х155 h30 |
| Цвет | Шоколад |
| Форма | Квадрат |
| Категория товара | Упаковка |
| Материал | Картон |
| Назначение | Конфеты |
| Количество ячеек | 9 |
| Производитель | SILIKOMART s.r.l., Via Tagliamento, 78 – 30030 Mellaredo di Pianiga, Venezia, ИТАЛИЯ |
| Страна происхождения | Италия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Размер, мм | Ø30 h21 мм |
| Общий объём, мл | 120 |
| Материал | Силикон |
| Назначение | Конфеты |
| Количество ячеек | 12 |
| Объём одной ячейки, мл | 10 |
Коробка для конфет с большим окном. Содержит ложемент на 16 ячеек. Размер ячейки 40х40 мм.
Благодаря прозрачному окошку конфеты в такой упаковке моментально привлекут внимание.
Поставляется в разобранном виде - требуется сборка.
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Производитель | ООО «Рукартон-Д»,141800 Россия, Московская область, Дмитровский р-н, г Дмитров, Опорный проезд, д. 50 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Размер, мм | 180х180 h45 |
| Цвет | Белая/золото |
| Форма | Квадрат |
| Категория товара | Упаковка |
| Материал | Картон |
| Назначение | Конфеты |
| Количество ячеек | 16 |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden & Bruhns GmbH & Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Состав | Какао-масло. Может содержать следы фундука, миндаля, сухого молока и соевого лецитина. |
| Пищевая ценность | Белки – 0,0 г Жиры – 100,0 г Углеводы – 0,0 г. Энергетическая ценность (калорийность): 3698 кДж/ 900 ккал |
| Срок годности, мес | 12 |
| Форма | Каллеты |
| Категория товара | Шоколад и какао-продукты |
Кондитерский натуральный молочный шоколад-кувертюр в каллетах с карамельным вкусом и содержанием какао 33%. Изготовлен из цельного молочного шоколада, а вкус карамели достигли благодаря карамелизированному сахару. Содержит только натуральное какао-масло. Капли оранжево-коричневого цвета и размером ориентировочно 1-1,2 см. Обладает оптимальной текучестью
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Состав | Какао-масло, карамелизированный сахар (25%), сухое цельное молоко, сахар, какао тёртое, эмульгатор: соевый лецитин, ванильный экстракт. Может содержать следы миндаля и фундука. Содержание общего сухого остатка какао: минимум 33%. |
| Пищевая ценность | Белки – 6,7 г, Жиры – 37,0г Углеводы – 53,0г. Энергетическая ценность: 2375 кДж/ 570 ккал |
| Срок годности, мес | 18 |
| Вид шоколада | Молочный |
Кондитерский натуральный молочный шоколад-кувертюр в каллетах с карамельным вкусом и содержанием какао 33%. Изготовлен из цельного молочного шоколада, а вкус карамели достигли благодаря карамелизированному сахару. Содержит только натуральное какао-масло. Капли оранжево-коричневого цвета и размером ориентировочно 1-1,2 см. Обладает оптимальной текучестью
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 1 |
| Состав | Какао-масло, карамелизированный сахар (25%), сухое цельное молоко, сахар, какао тёртое, эмульгатор: соевый лецитин, ванильный экстракт. Может содержать следы миндаля и фундука. Содержание общего сухого остатка какао: минимум 33%. |
| Пищевая ценность | Белки – 6,7 г, Жиры – 37,0г Углеводы – 53,0г. Энергетическая ценность: 2375 кДж/ 570 ккал |
| Срок годности, мес | 18 |
| Вид шоколада | Молочный |
Кондитерский натуральный молочный шоколад в каллетах с содержанием какао 42%. Шоколадный кувертюр изготовлен из какао-бобов сортов "Арриба", "Венесуэла", "Тринидад" и цельного сухого молока. Содержит только натуральное какао-масло. Капли коричневого цвета и размером ориентировочно 1-1,2 см. Шоколад обладает оптимальной текучестью
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Состав | Сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор соевый лецитин, ванильный экстракт. Может содержать следы миндаля и фундука. Содержание какао-продуктов - 42 %, жира 39%. |
| Пищевая ценность | Белки – 7,1 г, Жиры – 41,0г Углеводы – 45,0г. Энергетическая ценность: 2462 КДж/ 592 ккал |
| Срок годности, мес | 18 |
| Категория товара | Шоколад и какао-продукты |
| Вид шоколада | Молочный |
Кондитерский натуральный молочный шоколад в каллетах с содержанием какао 42%. Шоколадный кувертюр изготовлен из какао-бобов сортов "Арриба", "Венесуэла", "Тринидад" и цельного сухого молока. Содержит только натуральное какао-масло. Капли коричневого цвета и размером ориентировочно 1-1,2 см. Шоколад обладает оптимальной текучестью
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 1 |
| Состав | Сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор соевый лецитин, ванильный экстракт. Может содержать следы миндаля и фундука. Содержание какао-продуктов - 42 %, жира 39%. |
| Пищевая ценность | Белки – 7,1 г, Жиры – 41,0г Углеводы – 45,0г. Энергетическая ценность: 2462 КДж/ 592 ккал |
| Срок годности, мес | 18 |
| Категория товара | Шоколад и какао-продукты |
| Вид шоколада | Молочный |
Шоколад Гана 85% - черный шоколад с высоким процентным содержанием какао-массы и масла какао высокого качества, произрастающего на о. Гана. Имеет ярко выраженный вкус какао, слегка сладковатый.
Применение:
Покрытия для конфет, кондитерских изделий, тортов, пирожных, для производства начинок, ганашей, трюфельной массы, кремов, начинок из пралине, для отливки пустотелых фигур, посуды, декоративного шоколада, тертого шоколада; для кондитерских и шоколадных изделий всех видов.
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 1 |
| Состав | Какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор соевый лецитин. Может содержать следы миндаля и фундука. Содержание какао-продуктов - 85 % |
| Пищевая ценность | Белки – 9,4г Жиры – 51,0г Углеводы – 22,0г Энергетическая ценность: 2586 КДж/ 626 ккал |
| Срок годности, мес | 18 |
| Категория товара | Шоколад и какао-продукты |
| Вид шоколада | Горький |
Горький шоколад в форме плитки со сбалансированным процентным содержанием какао-масла и какао (70%). Имеет выраженный аромат какао и легкий горький вкус, обладает идеальной текучестью без добавления дополнительных масел.
Шоколад производится с использованием специально отобранных сортов какао из Ганы
Назначение: глазури для пралиновых конфет, тортов, выпечки, для ганаша, для литья полых фигур, для шоколадного декора и шоколадных фонтанов.
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Состав | Какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин Е322, натуральный ванильный экстракт. Содержание какао-продуктов - 70 % |
| Пищевая ценность | Белки – 6,3г Жиры – 46,0г Углеводы – 36,0г Энергетическая ценность: 2535 КДж/ 611 ккал |
| Срок годности, мес | 18 |
| Категория товара | Шоколад и какао-продукты |
| Вид шоколада | Горький |
Натуральный шоколад в каплях, изготовленный из цельного молочного шоколада, какао Forastero из Кот-д'Ивуара и сухого цельного молока. Содержит только натуральное какао-масло. Капли среднего коричневого цвета и размером ориентировочно 1-1,2 см, что обеспечивает быстрое и равномерное плавление
Шоколад обладает вкусом молочного шоколада с тонкой карамельной ноткой и оптимальной текучестью
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 1 |
| Состав | Сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор соевый лецитин, ванильный экстракт. Может содержать следы миндаля и фундука. Содержание какао-продуктов - 35 %, содержание молочного жира - 5,6 %, |
| Пищевая ценность | Белки – 6,5г Жиры – 36,0г Углеводы – 54,0г Энергетическая ценность: 2387 КДж/ 573 ккал |
| Срок годности, мес | 18 |
| Категория товара | Шоколад и какао-продукты |
| Вид шоколада | Молочный |
Натуральный шоколад в каплях, изготовленный из цельного молочного шоколада, какао Forastero из Кот-д'Ивуара и сухого цельного молока. Содержит только натуральное какао-масло. Капли среднего коричневого цвета и размером ориентировочно 1-1,2 см, что обеспечивает быстрое и равномерное плавление
Шоколад обладает вкусом молочного шоколада с тонкой карамельной ноткой и оптимальной текучестью
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте в закрытом виде, при температуре около 15-18°С, избегать температурных колебаний, влажность воздуха около 60%, защищать от света. |
| Производитель | Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden, Bruhns GmbH, Co. KG, Albert-Einstein-Str. 64, 23617 Stockelsdorf, Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 1 |
| Состав | Сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор соевый лецитин, ванильный экстракт. Может содержать следы миндаля и фундука. Содержание какао-продуктов - 35 %, содержание молочного жира - 5,6 %, |
| Пищевая ценность | Белки – 6,5г Жиры – 36,0г Углеводы – 54,0г Энергетическая ценность: 2387 КДж/ 573 ккал |
| Срок годности, мес | 18 |
| Категория товара | Шоколад и какао-продукты |
| Вид шоколада | Молочный |







