Традиционное блюдо итальянской кухни. Паста с кусочками сочной говядины, обжаренными с луком в густом томатном соусе с прованскими травами. Завершает вкусовую композицию стружка сыра Полноценное обеденное блюдо, которое сохранит чувство сытости на несколько часов.
| Условия хранения | -18°С |
| Вес порции, г | 300 |
| Производитель | ООО "ТПК "Вилон", РФ, 141102, Московская обл., г.Щёлково, ул.Поварская, владение 1 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Состав | Спагетти отварные (изделия макаронные из муки твердых сортов пшеницы, вода питьевая, соль), вода питьевая, говядина, мясо кур, лук репчатый, морковь, паста томатная (томаты), сыр (молоко цельное, закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, соль, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато), масло подсолнечное, перец сладкий, спред растительно-сливочный (масла растительные, масло сливочное, молоко сухое, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, консервант сорбиновая кислота), сахар, соль, регуляторы кислотности (пирофосфаты, трифосфаты, карбонаты натрия, лимонная кислота), загустители (конжак, крахмал модифицированный), пряности (содержат орех мускатный). Не рекомендуется при индивидуальной непереносимости глютена, молока, орехов и продуктов их переработки. Может содержать незначительное количество арахиса, горчицы, кунжута, рыбы, сельдерея, сои, яйца и продуктов их переработки. |
| Пищевая ценность | Белки - 5,5 г, жиры - 4 г, углеводы - 18 г. Энергетическая ценность (калорийность): 130 ккал/550 кДж. |
| Срок годности, мес | 6 |
Характеристики
Нежная куриная котлета в пшеничной панировке под ароматным грибным соусом. Идеально сочетается с нежным картофельным пюре.
| Условия хранения | -18°С |
| Вес порции, г | 300 |
| Производитель | ООО "ТПК "Вилон", РФ, 141102, Московская обл., г.Щёлково, ул.Поварская, владение 1 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Состав | Макароны отварные (изделия макаронные из муки твердых сортов пшеницы, вода питьевая, спред растительно-сливочный (масларастительные, масло сливочное, молоко сухое, эмульгатор – моно- и диглицериды жирных кислот, консервант – сорбиновая кислота),соль), бульон из говядины, мясо кур с кожей, стабилизатор белковый (вода питьевая, соединительная ткань говяжья, регуляторкислотности – пирофосфаты), говядина, паста томатная (томаты), лук репчатый, сухари панировочные (мука пшеничная, вода питьевая,соль), масло подсолнечное, сахар, морковь, волокна пищевые пшеничные, мука пшеничная, соль, белок соевый, уксус столовый,гемоглобин, регуляторы кислотности (цитраты натрия, пирофосфаты, трифосфаты, карбонаты натрия, ацетаты натрия), антиокислители(изоаскорбат натрия, лимонная кислота), загустители (конжаковая камедь, дикрахмаладипат ацетилированный), усилитель вкуса и аромата– глутамат натрия 1-замещенный, ароматизаторы, пряности и экстракты пряностей (содержат горчицу). |
| Пищевая ценность | Белки - 4,5 г, жиры - 6,5 г, углеводы - 9,5 г. Энергетическая ценность (калорийность): 110 ккал/470 кДж. |
| Срок годности, мес | 6 |
Характеристики
Котлета по-домашнему с гречкой и грибным соусом. Вкусно и сытно!
| Условия хранения | -18°С |
| Вес порции, г | 300 |
| Производитель | ООО "ТПК "Вилон", РФ, 141102, Московская обл., г.Щёлково, ул.Поварская, владение 1 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Состав | Гречка отварная (вода питьевая, крупа гречневая, соль), бульон грибной, мясо кур с кожей, лук репчатый, грибы (шампиньоны), молокопитьевое, стабилизатор белковый (вода питьевая, соединительная ткань говяжья, регулятор кислотности пирофосфаты), говядина, сухарипанировочные (мука пшеничная, вода питьевая, соль), спред растительно-сливочный (масла растительные, масло сливочное, молоко сухое,эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, консервант сорбиновая кислота), мука пшеничная, масло подсолнечное, волокна пищевыепшеничные, соль, белок соевый, гемоглобин, регуляторы кислотности (цитраты натрия, пирофосфаты, трифосфаты, карбонаты натрия,ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), загуститель конжаковая камедь, усилитель вкуса и ароматаглутамат натрия 1-замещенный, ароматизаторы, пряности и экстракты пряностей (содержат горчицу). |
| Пищевая ценность | Белки - 6 г, жиры - 7,5 г, углеводы - 15 г. Энергетическая ценность (калорийность): 150 ккал/630 кДж. |
| Срок годности, мес | 6 |
Характеристики
Кусочки нежной курочки, тушеные с овощами и душистыми специями в томатном соусе. Изюминкой блюда являются соленые огурчики. На гарнир - воздушное картофельное пюре. Вкусно и сытно!
| Условия хранения | -18°С |
| Вес порции, г | 300 |
| Производитель | ООО "ТПК "Вилон", РФ, 141102, Московская обл., г.Щёлково, ул.Поварская, владение 1 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Состав | Картофель отварной (картофель, вода питьевая, соль), бульон куриный, филе куриной грудки, молоко питьевое, огурцы соленые (огурцы, вода питьевая, соль), морковь, рассол (вода питьевая, соль, перец черный, регуляторы кислотности (Е451, Е500), усилитель вкуса и аромата Е621, загустители (E407, Е415), антиокислитель E316, стабилизатор E410, агент желирующий E508), лук репчатый, спред растительно-сливочный (масла растительные, масло сливочное, молоко сухое, эмульгатор Е471, консервант Е200), масло подсолнечное, паста томатная (томаты), мука пшеничная, крахмал пшеничный, сахар, соль, чеснок, перец черный, лавровый лист. Не рекомендуется при индивидуальной непереносимости глютена, молока и продуктов их переработки. Может содержать следы сои, яйца, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, орехов, ракообразных, рыбы, сельдерея и продуктов их переработки. |
| Пищевая ценность | Белки - 5 г, жиры - 5 г, углеводы - 8,5 г. Энергетическая ценность (калорийность): 100 ккал/410 кДж. |
| Срок годности, мес | 6 |
Характеристики
Способ и условия приготовления:
1) Дефростация: 2 часа при температуре 20-30 °С или 6 часов при температуре плюс 2-6 °С. Разогрев охлажденный продукции в СВЧ печи 1 минуту.
2) Не размораживая блюдо, проколоть пленку в нескольких местах, разогреть в СВЧ печи 6-7 минут на средней мощности.
1) Дефростация: 2 часа при температуре 20-30 °С или 6 часов при температуре плюс 2-6 °С. Разогрев охлажденный продукции в СВЧ печи 1 минуту.
2) Не размораживая блюдо, проколоть пленку в нескольких местах, разогреть в СВЧ печи 6-7 минут на средней мощности.
| Условия хранения | -18°С |
| Вес порции, г | 300 |
| Производитель | ООО "Татнефть-АЗС-Запад", 121205 Россия, г.Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д.62, пом.56й |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Состав | Крупа рисовая, мясо говядины бескостное, вода питьевая, морковь, лук репчатый, масло растительное, чеснок, соль, барбарис, куркума, зира. |
| Пищевая ценность | Белки - 4,5 г, жиры - 18,8 г, углеводы - 22 г. Энергетическая ценность (калорийность): 299 ккал/1252кДж. |
| Срок годности, мес | 12 |
Характеристики
Картофель фри за пару минут можно обжарить на сковороде, во фритюре или в духовом шкафу. Это отличный способ быстро и вкусно приготовить картофель.
В коробке 20 индивидуальных упаковок по 160 гр.
В продаже также есть картофельные дольки.
В коробке 20 индивидуальных упаковок по 160 гр.
В продаже также есть картофельные дольки.
| Условия хранения | -18 °С |
| Вес порции, г | 160 |
| Производитель | ООО "Производственная компания ЮЖ", 142455 Россия, Московская обл, Ногинский р-н, г.Электроугли, ул.Железнодорожная, д.22 |
| Страна происхождения | Российская Федерация |
| Импортер в РБ | ООО «БАРСА» 220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11-305 |
| Вес, кг | 3.2 |
| Состав | Картофель , подсолнечное масло , панировочная смесь , рисовая мука , мальтодекстрин , разрыхлители , стабилизатор , соль. |
| Пищевая ценность | Белки - 2,2 г, Жиры - 3,8 г, Углеводы - 19 г. Энергетическая в 100г продукта 501 кДж/119 Ккал. |
| Срок годности, мес | 18 |
Характеристики
