Натуральная основа для напитков и чая в виде пюре клубники с лимоном, гибискусом (каркаде) и натуральным мёдом.
| Кол-во в упаковке, шт | 25 |
| Производитель | TeaWay |
| Страна производства | Беларусь |
| Вес порции, г | 40 г |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мёд натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, лимонная кислота, сорбат калия. |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5 г Жиры – 0,2 г Углеводы – 49 г. Энергетич. ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 9 |
| Вид | не замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде пюре клубники с лимоном, гибискусом (каркаде) и натуральным мёдом.
| Кол-во в упаковке, шт | 10 |
| Производитель | TeaWay |
| Страна производства | Беларусь |
| Вес порции, г | 40 г |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мёд натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, лимонная кислота, сорбат калия. |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5 г Жиры – 0,2 г Углеводы – 49 г. Энергетич. ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 9 |
| Вид | не замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде пюре клубники с лимоном, гибискусом (каркаде) и натуральным мёдом в подарочной упаковке.
| Кол-во в упаковке, шт | 10 |
| Производитель | TeaWay |
| Страна производства | Беларусь |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мёд натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, лимонная кислота, сорбат калия. |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5 г Жиры – 0,2 г Углеводы – 49 г. Энергетич. ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 9 |
| Вид | не замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде пюре клубники с лимоном, гибискусом (каркаде) и натуральным мёдом в подарочной упаковке.
| Кол-во в упаковке, шт | 25 |
| Производитель | TeaWay |
| Страна производства | Беларусь |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мёд натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, лимонная кислота, сорбат калия. |
| Пищевая ценность | Белки – 0,5 г Жиры – 0,2 г Углеводы – 49 г. Энергетич. ценность: 830 кДж/ 200 ккал. |
| Срок годности, мес | 9 |
| Вид | не замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде замороженного пюре клубники с добавлением лимона, гибискуса и натурального мёда.
| Кол-во в упаковке, шт | 25 |
| Производитель | TeaWay |
| Страна производства | Беларусь |
| Вес порции, г | 60 г |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мёд натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, лимонная кислота. |
| Пищевая ценность | Энергетическая ценность 200 ккал / 830 КДж. Белки 0,5 г, жиры 0,2 г, углеводы 49 г. |
| Срок годности, мес | 12 |
| Вид | замороженный |
| Категория товара | Напитки |
Натуральная основа для напитков и чая в виде замороженного пюре клубники с добавлением лимона, гибискуса и натурального мёда.
| Кол-во в упаковке, шт | 25 |
| Производитель | TeaWay |
| Страна производства | Беларусь |
| Вес порции, г | 40 г |
| Состав | клубника быстрозамороженная, лимон свежий, сахар, мёд натуральный, гибискус сушеный, экстракт чая, лимонная кислота. |
| Пищевая ценность | Энергетическая ценность 200 ккал / 830 КДж. Белки 0,5 г, жиры 0,2 г, углеводы 49 г. |
| Срок годности, мес | 12 |
| Вид | замороженный |
| Категория товара | Напитки |
